Подготвили сме пакетни услуги с цени, подходящи за най-често срещаните заявки към нас. Всеки от пакетите може да бъде индивидуализиран спрямо конкретните ви изисквания
Това са нашите цени за еднократни услуги, които са с еднократно плащане. Стандартният срок за подготовка, изработка и одобрение е 7 работни дни. Всяка една от услугите може да бъде изпълнена експресно, за два пъти по-кратък срок, като цената се увеличава с 50%.
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Личен/Портфолио сайт | До 5 страници, форма за контакти, карта, галерия | 695 € |
| Корпоративен сайт | До 10 страници, блог, SEO, резервационна система | 1295 € |
| Портал | 25+ страници, SEO, резервационна система, Chatbot, калкулатор, онлайн магазин, автоматичен превод на 25+ езици, API интеграции | 1895 € |
| Онлайн магазин с качени продукти от клиента | WooCommerce, Shopify, Econt, Speedy, плащания с карти, наложен платеж | 1095 € |
| Онлайн магазин – MrDigit качва всички продукти (~25 продукти без заснемане) | WooCommerce, Shopify, Econt, Speedy, плащания с карти, наложен платеж, API интеграции, Chatbot, калкулатор, онлайн магазин, автоматичен превод на 25+ езици, API интеграции | 1895 € |
| Добавка | Обновление, корекция | 49 € |
| Социални мрежи – Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google Business, YouTube, Pinterest | Регистрация, визия, настройки | 295 € |
| Съдържание за Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google Business, YouTube, Pinterest | До 20 поста, сторита и видеа на месец | 595 € |
| Мобилно приложение | Всички функционалности от сайта ви | от 2495 € |
Модел на таксуване:
→ Базира се на месечния рекламен бюджет на клиента.
→ Таксата към агенцията е % от бюджета + евентуална фиксирана сума.
Защо този модел?
Подходящ е за скалиране – агенцията се ангажира спрямо инвестицията
Предоставя яснота и предвидимост на клиента
Създава основа за KPI и отчетност
| Бюджет на клиента | Такса за управление | Услуги |
|---|---|---|
| До 1 000 € | 250 € фиксирано | Настройка, 2 кампании, месечен отчет |
| 1 000–5 000 € | 15% от бюджета | Скалиране, кампании, A/B тестване, ремаркетинг |
| 5 000–15 000 € | 12% от бюджета | Всички видове Search, Display, Video |
| 15 000+ € | 8–10% от бюджета | Управление на големи акаунти + консултации |
| Бюджет на клиента | Такса за управление | Обхват |
|---|---|---|
| До 800 € | 200 € фиксирано | 1 платформа, базов setup |
| 800–3 000 € | 15% от бюджета | Креативи, аудитории, динамични реклами |
| 3 000–10 000 лв € | 12% от бюджета | До 3 платформи, A/B тестове, оптимизация |
| 10 000 € + | 8–10% от бюджета | Пълнофуникционални кампании, доклади |
| Обем (контакти/изпращания) | Такса към агенцията | Услуги |
|---|---|---|
| До 1 000 контакта | 200 € мес. | 1 кампания седмично, шаблон, доклад |
| 10 000 – 50 000 | 2 500–5 000 € | A/B тест, сегментация, автоматизации |
| Над 50 000 | по договаряне | Стратегия, сегментиране, интеграции |
Цените за поддръжка са на месечна база.
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Базова – подходяща за малки сайтове | Техническа поддръжка, обновления, архив, една малка корекция | 95 € |
| Стандартна – подходяща за средни корпоративни сайтове и малки онлайн магазини | Техническа поддръжка, обновления, архив, корекции | 295 € |
| Разширена – подходяща за големи онлайн магазини и портали | Експресна техническа поддръжка, обновления, архив, корекции, добавяне и редакция на продукти | 995 € |
Цените са за уникално съдържание на месечна база за Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google Business, YouTube, Pinterest и други социални мрежи. За да има ефект от кампанията минималният срок на договоряне е 3 месеца.
| План | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Mini – подходяща за малки сайтове | До 8 поста и сторита във Facebook и Instagram + дизайн + текст | 195 € |
| Standard – подходяща за средни корпоративни сайтове и малки онлайн магазини | До 20 поста във всички социални мрежи, сторита и видеа + дизайн + текст | 595 € |
| Pro – подходяща за големи онлайн магазини и портали | До 40 поста във всички социални мрежи, сторита и видеа, хаштагове копирайт + дизайн + текст + връзка с клиенти | 995 € |
Цените са за уникално съдържание на месечна база за Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google Business, YouTube, Pinterest, Twitch, Telegram, Discord и други социални мрежи. Услугата включва анализ, подбор, комуникация, управление и отчет.
За да има ефект от кампанията минималният срок на договоряне е 3 месеца. За всяко запитване се изготвя отделна оферта, която е съобразена с нуждите на клиента.
| План | Какво включва | Цена |
|---|---|---|
| Start | 2–3 микро инфлуенсъра/UGC създатели с до 5 000 последователи, план, brief, график | 890 € |
| Pro | До 5 инфлуенсъри с до 15 000 последователи, стратегия, контакти, отчет | от 1490 € (по запитване) |
| Full Impact | 5+ инфлуенсъри с до 100 000 последователи, стрийм активност, PR синхрон | от 2890 € (по запитване) |
| Custom Premium | Изработка на цялостна кампания с кастинг, 5+ инфлуенсъри с над 100 000 TV/YouTube гости, студийно съдържание, community push | от 3990 € (по запитване) |
Услугата е специфична, индивидуална и се дефинира след запитване и среща с клиента.
Онлайн присъствието и дигиталното представяне са само част от PR стратегията, която се състои основно оъ лобизъм пред институции, медии, общности, и заинтересовани лица
| Услуга | Включва | Цена |
|---|---|---|
| PR стратегия | план, послания, институционални връзки | 990 € |
| Медийна комуникация | прессъобщения, връзки с журналисти | 690 € |
| Кризисен PR / говорител | реактивен план и поддръжка | по запитване |